I. 서 론
1. 연구의 필요성
II. 연구방법
1. 연구설계
2. 연구대상
1-1) 심정지 출동 건수는 총 10,049건이었으며, 이 중 119구급대에 의해 병원으로 이송된 환자는 4,637명이다.
1-2) 환자 발생 유형이 질병 외, 기타, 미상인 970건을 제외하고, 질병에 의한 심정지 환자는 3,667명이다.
1-3) 병원으로 이송했으나 병원 밖 사망으로 판정된 경우, 혹은 보호자 및 환자가 심폐소생술을 거부한 경우인 118건을 제외하고, 구급대가 심폐소생술을 실시한 환자는 3,549명이다.
1-4) 환자 발생 장소가 ‘구급차 안, 요양기관(양로원, 요양원), 의료기관’인 경우인 666건을 제외하고 그 외 환자는 2,883명이다.
1-5) 심정지 목격 여부, 발견자의 심폐소생술 시행 및 자동심장충격기 부착 여부가 미상인 경우인 295건을 제외한 2,588명을 대상으로 시행하였다.
1-6) 기록이 불충분하여 분석을 할 수 없는 경우인 64건을 제외하고, 최종 2,524명을 대상으로 시행하였다.
3. 자료수집 방법
III. 연구결과
1. 대상자의 일반적 특성에 따른 자발순환 회복 여부
Table 1
General characteristics | Total n (%) | ROSC* n (%) | Non-ROSC n (%) | χ2 | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Male | 1,631 (64.6) | 202 (12.4) | 1,429 (87.6) | 19.07 | <.001 |
|
||||||
Female | 893 (35.4) | 61 (6.8) | 832 (93.2) | |||
|
||||||
Age | ≤49 | 236 (9.4) | 51 (21.6) | 185 (78.4) | 101.55 | <.001 |
|
||||||
50-64 | 531 (21.0) | 92 (17.3) | 439 (82.7) | |||
|
||||||
65-79 | 900 (35.6) | 89 (9.9) | 811 (90.1) | |||
|
||||||
≥80 | 857 (34.0) | 31 (3.6) | 826 (96.4) | |||
|
||||||
Past medical history | Yes | 1,899 (75.3) | 65 (18.9) | 279 (81.1) | 35.45 | <.001 |
|
||||||
No | 344 (13.6) | 162 (8.5) | 1,737 (91.5) | |||
|
||||||
Unknown | 281 (11.1) | 36 (12.8) | 245 (87.2) | |||
|
||||||
Location on cardiac arrest | Public place | 506 (20.0) | 118 (23.3) | 388 (76.7) | 112.83 | <.001 |
|
||||||
Non public place | 2,018 (80.0) | 145 (7.2) | 1,873 (92.8) | |||
|
||||||
Witnessed arrest | Witnessed | 1,090 (43.2) | 183 (16.8) | 907 (83.2) | 83.37 | <.001 |
|
||||||
Not witnessed | 1,434 (56.8) | 80 (5.6) | 1,354 (94.4) | |||
|
||||||
Bystander CPR | CPR | 1,626 (64.4) | 198 (12.2) | 1,428 (87.8) | 15.11 | <.001 |
|
||||||
No CPR | 898 (35.6) | 65 (7.2) | 833 (92.8) | |||
|
||||||
Bystander application of AED | Attachment | 42 (1.7) | 8 (19.0) | 34 (81.0) | 3.40 | .065 |
|
||||||
Non-attachment | 2,482 (98.3) | 255 (10.3) | 2,227 (89.7) | |||
|
||||||
Bystander shock | Yes | 13 (0.5) | 2 (15.4) | 11 (84.6) | 0.34 | .557 |
|
||||||
No | 2,511 (99.5) | 261 (10.4) | 2,250 (89.6) | |||
|
||||||
Initial rhythm | Shockable rhythm | 366 (14.5) | 142 (38.8) | 224 (61.2) | 379.25 | <.001 |
|
||||||
Non-shockable rhythm | 2,146 (85.0) | 117 (5.5) | 2,029 (94.5) | |||
|
||||||
Others | 12 (0.5) | 4 (33.3) | 8 (66.7) |
2. 대상자의 병력에 따른 자발순환 회복 여부
Table 2
Characteristics | Total n (%) | ROSC* n (%) | Non-ROSC n (%) | χ2 | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Past medical history | Hypertension | Yes | 804 (31.9) | 70 (8.7) | 734 (91.3) | 3.71 | .054 |
|
|||||||
No | 1,720 (68.1) | 193 (11.2) | 1,527 (88.8) | ||||
|
|||||||
Diabetes mellitus | Yes | 589 (23.3) | 47 (8.0) | 542 (92.0) | 4.90 | .027 | |
|
|||||||
No | 1,935 (76.7) | 216 (11.2) | 1,719 (88.8) | ||||
|
|||||||
Brain disease | Yes | 201 (8.0) | 16 (8.0) | 185 (92.0) | 1.41 | .234 | |
|
|||||||
No | 2,323 (92.0) | 247 (10.6) | 2,076 (89.4) | ||||
|
|||||||
Heart disease | Yes | 439 (17.4) | 60 (13.7) | 379 (86.3) | 6.00 | .014 | |
|
|||||||
No | 2,085 (82.6) | 203 (9.7) | 1,882 (90.3) | ||||
|
|||||||
Pulmonary disease | Yes | 185 (7.3) | 7 (3.8) | 178 (96.2) | 9.41 | .002 | |
|
|||||||
No | 2,339 (92.7) | 256 (10.9) | 2,083 (89.1) | ||||
|
|||||||
Cancer | Yes | 293 (11.6) | 17 (5.8) | 276 (94.2) | 7.57 | .006 | |
|
|||||||
No | 2,231 (88.4) | 246 (11.0) | 1,985 (89.0) |
3. 119구급대의 전문소생술에 따른 자발순환 회복 여부
4. 신고 시각으로부터 전문소생술 시행의 시간적 특성에 따른 자발순환 회복 여부
5. 병원 밖 심정지 환자의 자발순환 회복에 영향을 미치는 요인
Table 3
Characteristics | Total n (%) | ROSC* n (%) | Non-ROSC n (%) | χ2 | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mechanichal compression | Yes | 553 (21.9) | 27 (4.9) | 526 (95.1) | 23.26 | <.001 |
|
||||||
No | 1,971 (78.1) | 236 (12.0) | 1,735 (88.0) | |||
|
||||||
Shock | Yes | 617 (24.4) | 164 (26.6) | 453 (73.4) | 228.47 | <.001 |
|
||||||
No | 1,907 (75.6) | 99 (5.2) | 1,808 (94.8) | |||
|
||||||
Advanced airway | Yes | 2,301 (91.2) | 221 (9.6) | 2,080 (90.4) | 18.55 | <.001 |
|
||||||
No | 223 (8.8) | 42 (18.8) | 181 (81.2) | |||
|
||||||
IV** | Yes | 1,518 (60.1) | 214 (14.1) | 1,304 (85.9) | 55.18 | <.001 |
|
||||||
No | 1,006 (39.9) | 49 (4.9) | 957 (95.1) | |||
|
||||||
Epinephrine administration | Yes | 1,176 (46.6) | 143 (12.2) | 1,033 (87.8) | 7.14 | .008 |
|
||||||
No | 1,348 (53.4) | 120 (8.9) | 1,228 (91.1) |
Table 4
Characteristics | Total Mean±SD | ROSC* Mean±SD | Non-ROSC Mean±SD | p |
---|---|---|---|---|
From EMS** call to patient contact | 11.45±6.99 | 9.63±4.37 | 11.66±7.21 | .002 |
|
||||
Mechanical compression | 22.13±9.38 | 19.67±8.07 | 22.26±9.43 | .519 |
|
||||
Time interval from call to shock | 17.85±10.98 | 12.54±8.29 | 19.77±11.20 | <.001 |
|
||||
Advanced airway | 18.29±44.83 | 14.34±5.55 | 18.72±47.11 | .228 |
|
||||
IV*** | 21.24±42.64 | 18.71±10.68 | 21.66±45.79 | .465 |
|
||||
Epinephrine administration | 26.46±70.68 | 21.43±13.41 | 27.16±75.23 | .288 |
Table 5
Factor | Univariate | Multivariate | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
Odds Ratio (95% CI*) | p | Odds Ratio (95% CI*) | p | |
Gender | ||||
Male | 1 | 1 | ||
Female | 0.519 (0.385-0.699) | <.001 | 1.058 (0.743-1.506) | .756 |
|
||||
Age | ||||
≥80 | 1 | 1 | ||
65-79 | 2.924 (1.921-4.451) | <.001 | 2.215 (1.408-3.486) | .001 |
50-64 | 5.584 (3.657-8.526) | <.001 | 3.049 (1.874-4.96) | <.001 |
≤49 | 7.345 (4.573-11.799) | <.001 | 3.657 (2.084-6.415) | <.001 |
|
||||
Past medical history | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 2.498 (1.824-3.421) | <.001 | 1.496 (0.928-2.412) | .098 |
Unknown | 1.576 (1.072-2.316) | .021 | 0.79 (0.459-1.36) | .395 |
|
||||
Location on cardiac arrest | ||||
Public place | 1 | 1 | ||
Non public place | 3.928 (3.01-5.128) | <.001 | 2.162 (1.542-3.032) | <.001 |
|
||||
Witnessed arrest | ||||
Not witnessed | 1 | 1 | ||
Witnessed | 3.415 (2.592-4.499) | <.001 | 2.357 (1.722-3.226) | <.001 |
|
||||
Bystander CPR | ||||
No CPR | 1 | 1 | ||
CPR | 1.777 (1.326-2.382) | <.001 | 1.305 (0.933-1.825) | .120 |
|
||||
Bystander application of AED | ||||
Non-attachment | 1 | 1 | ||
Attachment | 2.055 (0.941-4.487) | .071 | 2.415 (0.803-7.26) | .117 |
|
||||
Bystander shock | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 1.567 (0.346-7.11) | .560 | 0.161 (0.021-1.205) | .075 |
|
||||
Hypertension | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 1.325 (0.994-1.766) | .055 | 0.869 (0.592-1.276) | .474 |
|
||||
Diabetes mellitus | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 1.449 (1.042-2.015) | .028 | 1.151 (0.765-1.732) | .499 |
|
||||
Brain disease | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 1.376 (0.812-2.331) | .236 | 0.982 (0.539-1.787) | .952 |
|
||||
Heart disease | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 0.681 (0.501-0.927) | .015 | 0.537 (0.361-0.798) | .002 |
|
||||
Pulmonary disease | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 3.125 (1.452-6.725) | .004 | 1.706 (0.752-3.87) | .201 |
|
||||
Cancer | ||||
Yes | 1 | 1 | ||
No | 2.012 (1.211-3.342) | .007 | 0.951 (0.531-1.704) | .867 |
|
||||
Time from EMS** call to patient contact (minutes) | ||||
0.919 (0.89-0.948) | <.001 | 0.923 (0.893-0.954) | <.001 | |
|
||||
Mechanical compression | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 0.377 (0.25-0.569) | <.001 | 0.377 (0.241-0.589) | <.001 |
|
||||
Shock | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 6.612 (5.048-8.66) | <.001 | 3.564 (2.59-4.903) | <.001 |
|
||||
Advanced airway | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 0.458 (0.318-0.658) | <.001 | 0.275 (0.159-0.475) | <.001 |
|
||||
IV | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 3.205 (2.324-4.42) | <.001 | 4.141 (2.541-6.747) | <.001 |
|
||||
Epinephrine administration | ||||
No | 1 | 1 | ||
Yes | 1.417 (1.096-1.831) | .008 | 0.900 (0.615-1.315) | .586 |