![]() |
![]() |
Korean J Emerg Med Ser > Volume 23(3); 2019 > Article |
Past history* |
Total |
Spring |
Summer |
Fall |
Winter |
χ2 (p) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,531 | 3,337 | (24.7%) | 3,558 | (26.3%) | 3,357 | (24.8%) | 3,279 | (24.2%) | |||
HTN | 2,735 | (20.2%) | 615 | (22.5%) | 684 | (25.0%) | 667 | (24.4%) | 769 | (28.1%) | 30.317 (.000) |
DM | 1534 | (11.3%) | 344 | (22.4%) | 388 | (25.3%) | 352 | (23.0%) | 450 | (29.3%) | 25.175 (.000) |
CD | 732 | (5.4%) | 200 | (27.3%) | 159 | (21.7%) | 156 | (21.3%) | 217 | (29.6%) | 21.547 (.000) |
CVD | 498 | (3.7%) | 96 | (19.3%) | 125 | (25.1%) | 106 | (21.3%) | 171 | (34.3%) | 30.730 (.000) |
PD | 213 | (1.6%) | 53 | (24.9%) | 47 | (22.1%) | 39 | (18.3%) | 74 | (34.7%) | 15.023 (.002) |
Category (℃) | Total patients |
Past history* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTN |
DM |
CD |
CVD |
PD |
|||||||
(n) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | ||
Highest temperature | <0 | 607 | 142 | (23.4%) | 83 | (13.7%) | 41 | (6.8%) | 24 | (4.0%) | 22 | (3.6%) |
0~5 | 1,595 | 384 | (24.1%) | 225 | (14.1%) | 102 | (6.4%) | 89 | (5.6%) | 36 | (2.3%) | |
5~10 | 1,645 | 355 | (21.6%) | 192 | (11.7%) | 105 | (6.4%) | 87 | (5.3%) | 28 | (1.7%) | |
10~15 | 1,109 | 208 | (18.8%) | 127 | (11.5%) | 62 | (5.6%) | 34 | (3.1%) | 13 | (1.2%) | |
15~20 | 1,250 | 260 | (20.8%) | 143 | (11.4%) | 69 | (5.5%) | 40 | (3.2%) | 17 | (1.4%) | |
20~25 | 2,139 | 410 | (19.2%) | 218 | (10.2%) | 118 | (5.5%) | 52 | (2.4%) | 36 | (1.7%) | |
25~30 | 3,040 | 571 | (18.8%) | 325 | (10.7%) | 142 | (4.7%) | 84 | (2.8%) | 31 | (1.0%) | |
≧30 | 2,146 | 405 | (18.9%) | 221 | (10.3%) | 93 | (4.3%) | 88 | (4.1%) | 30 | (1.4%) | |
Total | 13,531 | 2,735 | (20.2%) | 1,534 | (11.3%) | 732 | (5.4%) | 498 | (3.7%) | 213 | (1.6%) | |
χ2 (p) | 25.856 (.000) | 22.134 (.002) | 16.479 (.021) | 48.059 (.000) | 29.605 (.000) | |||||||
Lowest temperature | <-10 | 1,169 | 269 | (23.0%) | 154 | (13.2%) | 88 | (7.5%) | 59 | (5.0%) | 29 | (2.5%) |
-10~-5 | 1,713 | 379 | (22.1%) | 210 | (12.3%) | 103 | (6.0%) | 86 | (5.0%) | 32 | (1.9%) | |
-5~0 | 1,545 | 342 | (22.1%) | 215 | (13.9%) | 83 | (5.4%) | 71 | (4.6%) | 32 | (2.1%) | |
0~5 | 1,312 | 262 | (20.0%) | 140 | (10.7%) | 77 | (5.9%) | 49 | (3.7%) | 22 | (1.7%) | |
5~10 | 1,657 | 298 | (18.0%) | 153 | (9.2%) | 92 | (5.6%) | 45 | (2.7%) | 22 | (1.3%) | |
10~15 | 2,032 | 390 | (19.2%) | 207 | (10.2%) | 111 | (5.5%) | 42 | (2.1%) | 24 | (1.2%) | |
15~20 | 2,353 | 450 | (19.1%) | 271 | (11.5%) | 98 | (4.2%) | 78 | (3.3%) | 28 | (1.2%) | |
≧20 | 1,750 | 345 | (19.7%) | 184 | (10.5%) | 80 | (4.6%) | 68 | (3.9%) | 24 | (1.4%) | |
Total | 13,531 | 2,735 | (20.2%) | 1,534 | (11.3%) | 732 | (5.4%) | 498 | (3.7%) | 213 | (1.6%) | |
χ2 (p) | 21.562 (.003) | 27.396 (.000) | 21.617 (.003) | 38.863 (.000) | 15.091 (.035) |
Category (℃) | Total patients (n) |
Past history† |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTN |
DM |
CD |
CVD |
PD |
||||||||
(n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) | |||
DTD* | < 5 | 575 | 140 | (24.3%) | 68 | (11.8%) | 29 | (5.0%) | 19 | (3.3%) | 4 | (0.7%) |
5~10 | 3,289 | 663 | (20.2%) | 383 | (11.6%) | 175 | (5.3%) | 118 | (3.6%) | 60 | (1.8%) | |
10~15 | 6,736 | 1,364 | (20.2%) | 769 | (11.4%) | 378 | (5.6%) | 242 | (3.6%) | 112 | (1.7%) | |
15~20 | 2,772 | 538 | (19.4%) | 302 | (10.9%) | 142 | (5.1%) | 115 | (4.1%) | 35 | (1.3%) | |
≧20 | 159 | 30 | (18.9%) | 12 | (7.5%) | 8 | (5.0%) | 4 | (2.5%) | 2 | (1.3%) | |
Total | 13,531 | 2,735 | (20.2%) | 1,534 | (11.3%) | 732 | (5.4%) | 498 | (3.7%) | 213 | (1.6%) | |
χ2 (p) | 7.399 (.116) | 3.301 (.509) | 1.229 (.873) | 2.778 (.596) | 6.372 (.173) | |||||||
HTD | <-5 | 907 | 189 | (20.8%) | 98 | (10.8%) | 47 | (5.2%) | 30 | (3.3%) | 11 | (1.2%) |
-5~0 | 5,611 | 1,166 | (20.8%) | 656 | (11.7%) | 295 | (5.3%) | 212 | (3.8%) | 90 | (1.6%) | |
0~5 | 6,255 | 1,230 | (19.7%) | 699 | (11.2%) | 349 | (5.6%) | 231 | (3.7%) | 96 | (1.5%) | |
≧5 | 758 | 150 | (19.8%) | 81 | (10.7%) | 41 | (5.4%) | 25 | (3.3%) | 16 | (2.1%) | |
Total | 13,531 | 2,735 | (20.2%) | 1,534 | (11.3%) | 732 | (5.4%) | 498 | (3.7%) | 213 | (1.6%) | |
χ2 (p) | 2.510 (.473) | 1.367 (.713) | 0.702 (.873) | 0.823 (.844) | 2.267 (.519) | |||||||
LTD | <-5 | 502 | 125 | (24.9%) | 75 | (14.9%) | 24 | (4.8%) | 17 | (3.4%) | 14 | (2.8%) |
5 -0 | 6,573 | 1276 | (19.4%) | 726 | (11.0%) | 344 | (5.2%) | 255 | (3.9%) | 89 | (1.4%) | |
0-5 | 5,955 | 1229 | (20.6%) | 673 | (11.3%) | 330 | (5.5%) | 213 | (3.6%) | 99 | (1.7%) | |
≧5 | 501 | 105 | (21.0%) | 60 | (12.0%) | 34 | (6.8%) | 13 | (2.6%) | 11 | (2.2%) | |
Total | 13,531 | 2,735 | (20.2%) | 1,534 | (11.3%) | 732 | (5.4%) | 498 | (3.7%) | 213 | (1.6%) | |
χ2 (p) | 10.289 (.016) | 7.252 (.064) | 2.845 (.416) | 2.703 (.440) | 8.385 (.039) |
Status analysis of patients on islands and seas of Jeollanam-do2022 August;26(2)
Analysis of patient transfer status of private emergency ambulance services in Busan2021 April;25(1)
Analysis of patients retransferred to a tertiary hospital through paramedics2020 August;24(2)
Analysis of response time for patient non-transport by 119 ambulance services2018 December;22(3)
![]() |
![]() |